Mutual Fund investments are subject to market risks,
read all scheme related documents carefully before investing.

  • Home
  • MF Research
  • SIP with Annual Increase
SIP with Annual Increase
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 03-02-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 921386.96 489386.96 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-03-2014 24.8148 120.9 120.9 3,000 3,000 3,000
03-04-2014 26.1859 114.57 235.46 3,000 6,000 6,166
03-05-2014 26.8466 111.75 347.21 3,000 9,000 9,321
03-06-2014 29.945 100.18 447.39 3,000 12,000 13,397
03-07-2014 31.9695 93.84 541.23 3,000 15,000 17,303
03-08-2014 31.5799 95 636.23 3,000 18,000 20,092
03-09-2014 33.5138 89.52 725.74 3,000 21,000 24,322
03-10-2014 33.5995 89.29 815.03 3,000 24,000 27,385
03-11-2014 34.894 85.97 901 3,000 27,000 31,440
03-12-2014 36.699 81.75 982.75 3,000 30,000 36,066
03-01-2015 37.0645 80.94 1,063.69 3,000 33,000 39,425
03-02-2015 37.6736 79.63 1,143.32 3,000 36,000 43,073
03-03-2015 38.6189 77.68 1,221 3,000 39,000 47,154
03-04-2015 37.7819 79.4 1,300.41 3,000 42,000 49,132
03-05-2015 36.9007 81.3 1,381.71 3,000 45,000 50,986
03-06-2015 36.7523 81.63 1,463.33 3,000 48,000 53,781
03-07-2015 37.7645 79.44 1,542.77 3,000 51,000 58,262
03-08-2015 38.6015 77.72 1,620.49 3,000 54,000 62,553
03-09-2015 36.9352 81.22 1,701.71 3,000 57,000 62,853
03-10-2015 37.4701 80.06 1,781.78 3,000 60,000 66,763
03-11-2015 37.8792 79.2 1,860.98 3,000 63,000 70,492
03-12-2015 37.569 79.85 1,940.83 3,000 66,000 72,915
03-01-2016 37.9764 79 2,019.83 3,000 69,000 76,706
03-02-2016 35.1679 85.31 2,105.13 3,000 72,000 74,033
03-03-2016 35.3578 84.85 2,189.98 3,000 75,000 77,433
03-04-2016 37.0746 80.92 2,270.9 3,000 78,000 84,193
03-05-2016 37.6042 79.78 2,350.67 3,000 81,000 88,395
03-06-2016 38.9095 77.1 2,427.78 3,000 84,000 94,464
03-07-2016 39.7608 75.45 2,503.23 3,000 87,000 99,530
03-08-2016 40.7992 73.53 2,576.76 3,000 90,000 105,130
03-09-2016 42.3435 70.85 2,647.61 3,000 93,000 112,109
03-10-2016 43.1244 69.57 2,717.17 3,000 96,000 117,177
03-11-2016 42.5999 70.42 2,787.6 3,000 99,000 118,751
03-12-2016 41.7598 71.84 2,859.44 3,000 102,000 119,409
03-01-2017 41.7295 71.89 2,931.33 3,000 105,000 122,323
03-02-2017 44.0021 68.18 2,999.51 3,000 108,000 131,985
03-03-2017 44.0878 68.05 3,067.55 3,000 111,000 135,242
03-04-2017 45.8991 65.36 3,132.91 3,000 114,000 143,798
03-05-2017 46.7873 64.12 3,197.03 3,000 117,000 149,581
03-06-2017 47.9458 62.57 3,259.6 3,000 120,000 156,284
03-07-2017 48.4553 61.91 3,321.52 3,000 123,000 160,945
03-08-2017 49.9264 60.09 3,381.61 3,000 126,000 168,831
03-09-2017 49.8167 60.22 3,441.83 3,000 129,000 171,460
03-10-2017 49.2483 60.92 3,502.74 3,000 132,000 172,504
03-11-2017 51.9352 57.76 3,560.51 3,000 135,000 184,916
03-12-2017 51.2317 58.56 3,619.06 3,000 138,000 185,411
03-01-2018 52.6227 57.01 3,676.07 3,000 141,000 193,445
03-02-2018 52.4213 57.23 3,733.3 3,000 144,000 195,705
03-03-2018 51.7303 57.99 3,791.29 3,000 147,000 196,125
03-04-2018 51.5425 58.2 3,849.5 3,000 150,000 198,413
03-05-2018 52.1352 57.54 3,907.04 3,000 153,000 203,694
04-06-2018 50.886 58.96 3,966 3,000 156,000 201,814
03-07-2018 50.335 59.6 4,025.6 3,000 159,000 202,628
03-08-2018 52.403 57.25 4,082.85 3,000 162,000 213,953
03-09-2018 53.059 56.54 4,139.39 3,000 165,000 219,632
03-10-2018 50.023 59.97 4,199.36 3,000 168,000 210,065
05-11-2018 50.031 59.96 4,259.32 3,000 171,000 213,098
03-12-2018 50.983 58.84 4,318.17 3,000 174,000 220,153
03-01-2019 50.93 58.9 4,377.07 3,000 177,000 222,924
04-02-2019 50.964 58.87 4,435.94 3,000 180,000 226,073
05-03-2019 51.645 58.09 4,494.02 3,000 183,000 232,094
03-04-2019 54.367 55.18 4,549.2 3,000 186,000 247,327
03-05-2019 53.697 55.87 4,605.07 3,000 189,000 247,279
03-06-2019 55.406 54.15 4,659.22 3,000 192,000 258,149
03-07-2019 55.24 54.31 4,713.53 3,000 195,000 260,375
05-08-2019 51.574 58.17 4,771.7 3,000 198,000 246,095
03-09-2019 51.271 58.51 4,830.21 3,000 201,000 247,650
03-10-2019 52.935 56.67 4,886.88 3,000 204,000 258,687
04-11-2019 54.551 54.99 4,941.88 3,000 207,000 269,584
03-12-2019 54.65 54.89 4,996.77 3,000 210,000 273,074
03-01-2020 55.69 53.87 5,050.64 3,000 213,000 281,270
03-02-2020 54.015 55.54 5,106.18 3,000 216,000 275,810
03-03-2020 52.968 56.64 5,162.82 3,000 219,000 273,464
03-04-2020 40.792 73.54 5,236.36 3,000 222,000 213,602
04-05-2020 45.177 66.41 5,302.77 3,000 225,000 239,563
03-06-2020 47.392 63.3 5,366.07 3,000 228,000 254,309
03-07-2020 49.825 60.21 5,426.28 3,000 231,000 270,364
03-08-2020 50.706 59.16 5,485.45 3,000 234,000 278,145
03-09-2020 53.577 55.99 5,541.44 3,000 237,000 296,894
05-10-2020 52.886 56.73 5,598.17 3,000 240,000 296,065
03-11-2020 54.566 54.98 5,653.15 3,000 243,000 308,470
03-12-2020 59.743 50.22 5,703.36 3,000 246,000 340,736
04-01-2021 63.444 47.29 5,750.65 3,000 249,000 364,844
03-02-2021 67.061 44.74 5,795.38 3,000 252,000 388,644
03-03-2021 69.794 42.98 5,838.37 3,000 255,000 407,483
05-04-2021 67.228 44.62 5,882.99 3,000 258,000 395,502
03-05-2021 67.528 44.43 5,927.42 3,000 261,000 400,267
03-06-2021 72.276 41.51 5,968.92 3,000 264,000 431,410
05-07-2021 74.014 40.53 6,009.46 3,000 267,000 444,784
03-08-2021 75.428 39.77 6,049.23 3,000 270,000 456,281
03-09-2021 77.553 38.68 6,087.91 3,000 273,000 472,136
04-10-2021 78.81 38.07 6,125.98 3,000 276,000 482,788
03-11-2021 80.157 37.43 6,163.4 3,000 279,000 494,040
03-12-2021 78.158 38.38 6,201.79 3,000 282,000 484,719
03-01-2022 79.642 37.67 6,239.46 3,000 285,000 496,923
03-02-2022 80.642 37.2 6,276.66 3,000 288,000 506,162
03-03-2022 76.842 39.04 6,315.7 3,000 291,000 485,311
04-04-2022 81.575 36.78 6,352.48 3,000 294,000 518,203
04-05-2022 77.378 38.77 6,391.25 3,000 297,000 494,542
03-06-2022 77.001 38.96 6,430.21 3,000 300,000 495,132
04-07-2022 75.206 39.89 6,470.1 3,000 303,000 486,590
03-08-2022 80.471 37.28 6,507.38 3,000 306,000 523,655
05-09-2022 83.02 36.14 6,543.51 3,000 309,000 543,243
03-10-2022 80.398 37.31 6,580.83 3,000 312,000 529,085
03-11-2022 84.562 35.48 6,616.31 3,000 315,000 559,488
05-12-2022 87.077 34.45 6,650.76 3,000 318,000 579,128
03-01-2023 86.294 34.76 6,685.52 3,000 321,000 576,920
03-02-2023 85.365 35.14 6,720.67 3,000 324,000 573,710
03-03-2023 84.99 35.3 6,755.96 3,000 327,000 574,189
03-04-2023 84.775 35.39 6,791.35 3,000 330,000 575,737
03-05-2023 87.885 34.14 6,825.49 3,000 333,000 599,858
05-06-2023 90.01 33.33 6,858.82 3,000 336,000 617,362
03-07-2023 92.805 32.33 6,891.14 3,000 339,000 639,532
03-08-2023 93.41 32.12 6,923.26 3,000 342,000 646,702
04-09-2023 94.529 31.74 6,955 3,000 345,000 657,449
03-10-2023 95.063 31.56 6,986.55 3,000 348,000 664,163
03-11-2023 93.17 32.2 7,018.75 3,000 351,000 653,937
04-12-2023 97.821 30.67 7,049.42 3,000 354,000 689,581
03-01-2024 100.607 29.82 7,079.24 3,000 357,000 712,221
05-02-2024 102.382 29.3 7,108.54 3,000 360,000 727,787
04-03-2024 104.935 28.59 7,137.13 3,000 363,000 748,935
03-04-2024 104.859 28.61 7,165.74 3,000 366,000 751,392
03-05-2024 106.172 28.26 7,194 3,000 369,000 763,801
03-06-2024 110.076 27.25 7,221.25 3,000 372,000 794,886
03-07-2024 113.543 26.42 7,247.67 3,000 375,000 822,922
05-08-2024 112.335 26.71 7,274.38 3,000 378,000 817,167
03-09-2024 116.574 25.73 7,300.11 3,000 381,000 851,003
03-10-2024 115.795 25.91 7,326.02 3,000 384,000 848,317
04-11-2024 113.414 26.45 7,352.47 3,000 387,000 833,873
03-12-2024 116.024 25.86 7,378.33 3,000 390,000 856,063
03-01-2025 114.748 26.14 7,404.47 3,000 393,000 849,649
03-02-2025 110.663 27.11 7,431.58 3,000 396,000 822,401
03-03-2025 105.754 28.37 7,459.95 3,000 399,000 788,920
03-04-2025 110.949 27.04 7,486.99 3,000 402,000 830,674
05-05-2025 115.359 26.01 7,513 3,000 405,000 866,692
03-06-2025 117.709 25.49 7,538.48 3,000 408,000 887,347
03-07-2025 119.989 25 7,563.48 3,000 411,000 907,535
04-08-2025 118.386 25.34 7,588.83 3,000 414,000 898,411
03-09-2025 117.056 25.63 7,614.45 3,000 417,000 891,318
03-10-2025 117.968 25.43 7,639.88 3,000 420,000 901,262
03-11-2025 120.612 24.87 7,664.76 3,000 423,000 924,462
03-12-2025 120.641 24.87 7,689.63 3,000 426,000 927,684
05-01-2026 120.965 24.8 7,714.43 3,000 429,000 933,176
03-02-2026 119.048 25.2 7,739.63 3,000 432,000 921,387
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1144026.21 571009.66 222639.25 24.16%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-03-2014 24.8148 120.9 120.9 3,000 3,000 3,000
03-04-2014 26.1859 114.57 235.46 3,000 6,000 6,166
03-05-2014 26.8466 111.75 347.21 3,000 9,000 9,321
03-06-2014 29.945 100.18 447.39 3,000 12,000 13,397
03-07-2014 31.9695 93.84 541.23 3,000 15,000 17,303
03-08-2014 31.5799 95 636.23 3,000 18,000 20,092
03-09-2014 33.5138 89.52 725.74 3,000 21,000 24,322
03-10-2014 33.5995 89.29 815.03 3,000 24,000 27,385
03-11-2014 34.894 85.97 901 3,000 27,000 31,440
03-12-2014 36.699 81.75 982.75 3,000 30,000 36,066
03-01-2015 37.0645 80.94 1,063.69 3,000 33,000 39,425
03-02-2015 37.6736 79.63 1,143.32 3,000 36,000 43,073
03-03-2015 38.6189 81.57 1,224.89 3,150 39,150 47,304
03-04-2015 37.7819 83.37 1,308.26 3,150 42,300 49,429
03-05-2015 36.9007 85.36 1,393.63 3,150 45,450 51,426
03-06-2015 36.7523 85.71 1,479.33 3,150 48,600 54,369
03-07-2015 37.7645 83.41 1,562.75 3,150 51,750 59,016
03-08-2015 38.6015 81.6 1,644.35 3,150 54,900 63,474
03-09-2015 36.9352 85.28 1,729.63 3,150 58,050 63,884
03-10-2015 37.4701 84.07 1,813.7 3,150 61,200 67,960
03-11-2015 37.8792 83.16 1,896.86 3,150 64,350 71,852
03-12-2015 37.569 83.85 1,980.71 3,150 67,500 74,413
03-01-2016 37.9764 82.95 2,063.65 3,150 70,650 78,370
03-02-2016 35.1679 89.57 2,153.22 3,150 73,800 75,724
03-03-2016 35.3578 93.54 2,246.77 3,308 77,108 79,441
03-04-2016 37.0746 89.21 2,335.98 3,308 80,415 86,605
03-05-2016 37.6042 87.96 2,423.93 3,308 83,722 91,150
03-06-2016 38.9095 85 2,508.94 3,308 87,030 97,622
03-07-2016 39.7608 83.18 2,592.12 3,308 90,338 103,065
03-08-2016 40.7992 81.07 2,673.19 3,308 93,645 109,064
03-09-2016 42.3435 78.11 2,751.3 3,308 96,952 116,500
03-10-2016 43.1244 76.7 2,828 3,308 100,260 121,956
03-11-2016 42.5999 77.64 2,905.64 3,308 103,568 123,780
03-12-2016 41.7598 79.2 2,984.84 3,308 106,875 124,646
03-01-2017 41.7295 79.26 3,064.1 3,308 110,182 127,864
03-02-2017 44.0021 75.17 3,139.27 3,308 113,490 138,134
03-03-2017 44.0878 78.77 3,218.04 3,473 116,963 141,876
03-04-2017 45.8991 75.66 3,293.71 3,473 120,436 151,178
03-05-2017 46.7873 74.23 3,367.93 3,473 123,909 157,576
03-06-2017 47.9458 72.43 3,440.37 3,473 127,382 164,951
03-07-2017 48.4553 71.67 3,512.04 3,473 130,854 170,177
03-08-2017 49.9264 69.56 3,581.6 3,473 134,327 178,816
03-09-2017 49.8167 69.71 3,651.31 3,473 137,800 181,896
03-10-2017 49.2483 70.52 3,721.83 3,473 141,273 183,294
03-11-2017 51.9352 66.87 3,788.7 3,473 144,746 196,767
03-12-2017 51.2317 67.79 3,856.49 3,473 148,219 197,574
03-01-2018 52.6227 66 3,922.48 3,473 151,692 206,412
03-02-2018 52.4213 66.25 3,988.73 3,473 155,164 209,094
03-03-2018 51.7303 70.49 4,059.22 3,647 158,811 209,985
03-04-2018 51.5425 70.75 4,129.97 3,647 162,458 212,869
03-05-2018 52.1352 69.94 4,199.91 3,647 166,104 218,963
04-06-2018 50.886 71.66 4,271.57 3,647 169,751 217,363
03-07-2018 50.335 72.44 4,344.02 3,647 173,397 218,656
03-08-2018 52.403 69.59 4,413.6 3,647 177,044 231,286
03-09-2018 53.059 68.73 4,482.33 3,647 180,690 237,828
03-10-2018 50.023 72.9 4,555.23 3,647 184,337 227,866
05-11-2018 50.031 72.89 4,628.11 3,647 187,983 231,549
03-12-2018 50.983 71.52 4,699.64 3,647 191,630 239,602
03-01-2019 50.93 71.6 4,771.23 3,647 195,276 242,999
04-02-2019 50.964 71.55 4,842.79 3,647 198,923 246,808
05-03-2019 51.645 74.14 4,916.92 3,829 202,752 253,935
03-04-2019 54.367 70.43 4,987.35 3,829 206,580 271,147
03-05-2019 53.697 71.3 5,058.65 3,829 210,409 271,635
03-06-2019 55.406 69.11 5,127.76 3,829 214,238 284,109
03-07-2019 55.24 69.31 5,197.07 3,829 218,067 287,086
05-08-2019 51.574 74.24 5,271.31 3,829 221,896 271,863
03-09-2019 51.271 74.68 5,345.99 3,829 225,725 274,094
03-10-2019 52.935 72.33 5,418.32 3,829 229,553 286,819
04-11-2019 54.551 70.19 5,488.51 3,829 233,382 299,404
03-12-2019 54.65 70.06 5,558.57 3,829 237,211 303,776
03-01-2020 55.69 68.75 5,627.32 3,829 241,040 313,386
03-02-2020 54.015 70.88 5,698.21 3,829 244,869 307,789
03-03-2020 52.968 75.9 5,774.11 4,020 248,889 305,843
03-04-2020 40.792 98.56 5,872.66 4,020 252,909 239,558
04-05-2020 45.177 88.99 5,961.65 4,020 256,930 269,330
03-06-2020 47.392 84.83 6,046.48 4,020 260,950 286,555
03-07-2020 49.825 80.69 6,127.17 4,020 264,970 305,286
03-08-2020 50.706 79.29 6,206.46 4,020 268,991 314,705
03-09-2020 53.577 75.04 6,281.5 4,020 273,011 336,544
05-10-2020 52.886 76.02 6,357.51 4,020 277,031 336,224
03-11-2020 54.566 73.68 6,431.19 4,020 281,051 350,924
03-12-2020 59.743 67.29 6,498.49 4,020 285,072 388,239
04-01-2021 63.444 63.37 6,561.85 4,020 289,092 416,310
03-02-2021 67.061 59.95 6,621.8 4,020 293,112 444,065
03-03-2021 69.794 60.48 6,682.28 4,221 297,334 466,383
05-04-2021 67.228 62.79 6,745.08 4,221 301,555 453,458
03-05-2021 67.528 62.51 6,807.59 4,221 305,776 459,703
03-06-2021 72.276 58.41 6,865.99 4,221 309,998 496,246
05-07-2021 74.014 57.03 6,923.03 4,221 314,219 512,401
03-08-2021 75.428 55.96 6,978.99 4,221 318,440 526,411
03-09-2021 77.553 54.43 7,033.42 4,221 322,661 545,463
04-10-2021 78.81 53.56 7,086.99 4,221 326,883 558,525
03-11-2021 80.157 52.66 7,139.65 4,221 331,104 572,293
03-12-2021 78.158 54.01 7,193.66 4,221 335,325 562,242
03-01-2022 79.642 53 7,246.66 4,221 339,547 577,139
03-02-2022 80.642 52.35 7,299.01 4,221 343,768 588,607
03-03-2022 76.842 57.68 7,356.69 4,432 348,200 565,303
04-04-2022 81.575 54.33 7,411.02 4,432 352,633 604,554
04-05-2022 77.378 57.28 7,468.31 4,432 357,065 577,883
03-06-2022 77.001 57.56 7,525.87 4,432 361,497 579,499
04-07-2022 75.206 58.94 7,584.81 4,432 365,930 570,423
03-08-2022 80.471 55.08 7,639.89 4,432 370,362 614,789
05-09-2022 83.02 53.39 7,693.27 4,432 374,794 638,696
03-10-2022 80.398 55.13 7,748.4 4,432 379,227 622,956
03-11-2022 84.562 52.42 7,800.82 4,432 383,659 659,653
05-12-2022 87.077 50.9 7,851.72 4,432 388,092 683,704
03-01-2023 86.294 51.36 7,903.09 4,432 392,524 681,989
03-02-2023 85.365 51.92 7,955.01 4,432 396,956 679,079
03-03-2023 84.99 54.76 8,009.77 4,654 401,610 680,750
03-04-2023 84.775 54.9 8,064.67 4,654 406,264 683,682
03-05-2023 87.885 52.96 8,117.62 4,654 410,918 713,417
05-06-2023 90.01 51.71 8,169.33 4,654 415,572 735,321
03-07-2023 92.805 50.15 8,219.47 4,654 420,226 762,808
03-08-2023 93.41 49.82 8,269.3 4,654 424,880 772,435
04-09-2023 94.529 49.23 8,318.53 4,654 429,534 786,342
03-10-2023 95.063 48.96 8,367.49 4,654 434,188 795,438
03-11-2023 93.17 49.95 8,417.44 4,654 438,842 784,253
04-12-2023 97.821 47.58 8,465.02 4,654 443,496 828,056
03-01-2024 100.607 46.26 8,511.27 4,654 448,150 856,294
05-02-2024 102.382 45.46 8,556.73 4,654 452,804 876,055
04-03-2024 104.935 46.57 8,603.3 4,887 457,691 902,787
03-04-2024 104.859 46.6 8,649.9 4,887 462,577 907,020
03-05-2024 106.172 46.03 8,695.93 4,887 467,464 923,264
03-06-2024 110.076 44.39 8,740.32 4,887 472,351 962,100
03-07-2024 113.543 43.04 8,783.36 4,887 477,238 997,289
05-08-2024 112.335 43.5 8,826.86 4,887 482,124 991,566
03-09-2024 116.574 41.92 8,868.78 4,887 487,011 1,033,869
03-10-2024 115.795 42.2 8,910.98 4,887 491,898 1,031,847
04-11-2024 113.414 43.09 8,954.07 4,887 496,784 1,015,517
03-12-2024 116.024 42.12 8,996.19 4,887 501,671 1,043,774
03-01-2025 114.748 42.59 9,038.77 4,887 506,558 1,037,181
03-02-2025 110.663 44.16 9,082.93 4,887 511,444 1,005,144
03-03-2025 105.754 48.52 9,131.45 5,131 516,575 965,687
03-04-2025 110.949 46.25 9,177.7 5,131 521,706 1,018,256
05-05-2025 115.359 44.48 9,222.18 5,131 526,837 1,063,861
03-06-2025 117.709 43.59 9,265.77 5,131 531,968 1,090,664
03-07-2025 119.989 42.76 9,308.53 5,131 537,099 1,116,921
04-08-2025 118.386 43.34 9,351.87 5,131 542,230 1,107,130
03-09-2025 117.056 43.83 9,395.7 5,131 547,361 1,099,824
03-10-2025 117.968 43.49 9,439.2 5,131 552,492 1,113,523
03-11-2025 120.612 42.54 9,481.74 5,131 557,624 1,143,612
03-12-2025 120.641 42.53 9,524.27 5,131 562,755 1,149,018
05-01-2026 120.965 42.42 9,566.69 5,131 567,886 1,157,235
03-02-2026 119.048 43.1 9,609.79 5,131 573,017 1,144,026
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1441708.49 671874.27 520321.53 56.47%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
03-03-2014 24.8148 120.9 120.9 3,000 3,000 3,000
03-04-2014 26.1859 114.57 235.46 3,000 6,000 6,166
03-05-2014 26.8466 111.75 347.21 3,000 9,000 9,321
03-06-2014 29.945 100.18 447.39 3,000 12,000 13,397
03-07-2014 31.9695 93.84 541.23 3,000 15,000 17,303
03-08-2014 31.5799 95 636.23 3,000 18,000 20,092
03-09-2014 33.5138 89.52 725.74 3,000 21,000 24,322
03-10-2014 33.5995 89.29 815.03 3,000 24,000 27,385
03-11-2014 34.894 85.97 901 3,000 27,000 31,440
03-12-2014 36.699 81.75 982.75 3,000 30,000 36,066
03-01-2015 37.0645 80.94 1,063.69 3,000 33,000 39,425
03-02-2015 37.6736 79.63 1,143.32 3,000 36,000 43,073
03-03-2015 38.6189 85.45 1,228.77 3,300 39,300 47,454
03-04-2015 37.7819 87.34 1,316.12 3,300 42,600 49,725
03-05-2015 36.9007 89.43 1,405.54 3,300 45,900 51,866
03-06-2015 36.7523 89.79 1,495.34 3,300 49,200 54,957
03-07-2015 37.7645 87.38 1,582.72 3,300 52,500 59,771
03-08-2015 38.6015 85.49 1,668.21 3,300 55,800 64,395
03-09-2015 36.9352 89.35 1,757.55 3,300 59,100 64,916
03-10-2015 37.4701 88.07 1,845.62 3,300 62,400 69,156
03-11-2015 37.8792 87.12 1,932.74 3,300 65,700 73,211
03-12-2015 37.569 87.84 2,020.58 3,300 69,000 75,911
03-01-2016 37.9764 86.9 2,107.48 3,300 72,300 80,034
03-02-2016 35.1679 93.84 2,201.31 3,300 75,600 77,416
03-03-2016 35.3578 102.66 2,303.98 3,630 79,230 81,464
03-04-2016 37.0746 97.91 2,401.89 3,630 82,860 89,049
03-05-2016 37.6042 96.53 2,498.42 3,630 86,490 93,951
03-06-2016 38.9095 93.29 2,591.71 3,630 90,120 100,842
03-07-2016 39.7608 91.3 2,683.01 3,630 93,750 106,679
03-08-2016 40.7992 88.97 2,771.98 3,630 97,380 113,095
03-09-2016 42.3435 85.73 2,857.71 3,630 101,010 121,005
03-10-2016 43.1244 84.18 2,941.88 3,630 104,640 126,867
03-11-2016 42.5999 85.21 3,027.1 3,630 108,270 128,954
03-12-2016 41.7598 86.93 3,114.02 3,630 111,900 130,041
03-01-2017 41.7295 86.99 3,201.01 3,630 115,530 133,577
03-02-2017 44.0021 82.5 3,283.51 3,630 119,160 144,481
03-03-2017 44.0878 90.57 3,374.08 3,993 123,153 148,756
03-04-2017 45.8991 87 3,461.07 3,993 127,146 158,860
03-05-2017 46.7873 85.34 3,546.41 3,993 131,139 165,927
03-06-2017 47.9458 83.28 3,629.7 3,993 135,132 174,029
03-07-2017 48.4553 82.41 3,712.1 3,993 139,125 179,871
03-08-2017 49.9264 79.98 3,792.08 3,993 143,118 189,325
03-09-2017 49.8167 80.15 3,872.23 3,993 147,111 192,902
03-10-2017 49.2483 81.08 3,953.31 3,993 151,104 194,694
03-11-2017 51.9352 76.88 4,030.2 3,993 155,097 209,309
03-12-2017 51.2317 77.94 4,108.14 3,993 159,090 210,467
03-01-2018 52.6227 75.88 4,184.02 3,993 163,083 220,174
03-02-2018 52.4213 76.17 4,260.19 3,993 167,076 223,325
03-03-2018 51.7303 84.91 4,345.1 4,392 171,468 224,773
03-04-2018 51.5425 85.22 4,430.31 4,392 175,861 228,349
03-05-2018 52.1352 84.25 4,514.56 4,392 180,253 235,368
04-06-2018 50.886 86.32 4,600.88 4,392 184,645 234,120
03-07-2018 50.335 87.26 4,688.14 4,392 189,037 235,977
03-08-2018 52.403 83.82 4,771.96 4,392 193,430 250,065
03-09-2018 53.059 82.78 4,854.74 4,392 197,822 257,588
03-10-2018 50.023 87.81 4,942.54 4,392 202,214 247,241
05-11-2018 50.031 87.79 5,030.33 4,392 206,607 251,673
03-12-2018 50.983 86.15 5,116.49 4,392 210,999 260,854
03-01-2019 50.93 86.24 5,202.73 4,392 215,391 264,975
04-02-2019 50.964 86.18 5,288.91 4,392 219,784 269,544
05-03-2019 51.645 93.55 5,382.47 4,832 224,615 277,977
03-04-2019 54.367 88.87 5,471.33 4,832 229,447 297,460
03-05-2019 53.697 89.98 5,561.31 4,832 234,278 298,626
03-06-2019 55.406 87.2 5,648.51 4,832 239,110 312,962
03-07-2019 55.24 87.46 5,735.98 4,832 243,941 316,855
05-08-2019 51.574 93.68 5,829.66 4,832 248,773 300,659
03-09-2019 51.271 94.24 5,923.9 4,832 253,604 303,724
03-10-2019 52.935 91.27 6,015.17 4,832 258,436 318,413
04-11-2019 54.551 88.57 6,103.74 4,832 263,267 332,965
03-12-2019 54.65 88.41 6,192.15 4,832 268,099 338,401
03-01-2020 55.69 86.76 6,278.9 4,832 272,930 349,672
03-02-2020 54.015 89.45 6,368.35 4,832 277,762 343,987
03-03-2020 52.968 100.34 6,468.69 5,315 283,077 342,634
03-04-2020 40.792 130.29 6,598.98 5,315 288,391 269,185
04-05-2020 45.177 117.64 6,716.62 5,315 293,706 303,437
03-06-2020 47.392 112.14 6,828.76 5,315 299,021 323,629
03-07-2020 49.825 106.67 6,935.43 5,315 304,335 345,558
03-08-2020 50.706 104.81 7,040.24 5,315 309,650 356,982
03-09-2020 53.577 99.2 7,139.44 5,315 314,965 382,510
05-10-2020 52.886 100.49 7,239.93 5,315 320,279 382,891
03-11-2020 54.566 97.4 7,337.33 5,315 325,594 400,369
03-12-2020 59.743 88.96 7,426.29 5,315 330,909 443,669
04-01-2021 63.444 83.77 7,510.06 5,315 336,223 476,468
03-02-2021 67.061 79.25 7,589.31 5,315 341,538 508,947
03-03-2021 69.794 83.76 7,673.07 5,846 347,384 535,535
05-04-2021 67.228 86.96 7,760.03 5,846 353,230 521,692
03-05-2021 67.528 86.57 7,846.61 5,846 359,077 529,866
03-06-2021 72.276 80.89 7,927.49 5,846 364,923 572,968
05-07-2021 74.014 78.99 8,006.48 5,846 370,769 592,592
03-08-2021 75.428 77.51 8,083.99 5,846 376,615 609,759
03-09-2021 77.553 75.38 8,159.37 5,846 382,461 632,784
04-10-2021 78.81 74.18 8,233.55 5,846 388,307 648,886
03-11-2021 80.157 72.93 8,306.49 5,846 394,154 665,823
03-12-2021 78.158 74.8 8,381.28 5,846 400,000 655,064
03-01-2022 79.642 73.41 8,454.69 5,846 405,846 673,348
03-02-2022 80.642 72.5 8,527.18 5,846 411,692 687,649
03-03-2022 76.842 83.69 8,610.87 6,431 418,123 661,677
04-04-2022 81.575 78.83 8,689.71 6,431 424,554 708,863
04-05-2022 77.378 83.11 8,772.81 6,431 430,984 678,823
03-06-2022 77.001 83.52 8,856.33 6,431 437,415 681,946
04-07-2022 75.206 85.51 8,941.84 6,431 443,846 672,480
03-08-2022 80.471 79.91 9,021.75 6,431 450,277 725,989
05-09-2022 83.02 77.46 9,099.21 6,431 456,707 755,417
03-10-2022 80.398 79.99 9,179.2 6,431 463,138 737,989
03-11-2022 84.562 76.05 9,255.25 6,431 469,569 782,642
05-12-2022 87.077 73.85 9,329.1 6,431 476,000 812,350
03-01-2023 86.294 74.52 9,403.62 6,431 482,430 811,476
03-02-2023 85.365 75.33 9,478.95 6,431 488,861 809,171
03-03-2023 84.99 83.23 9,562.18 7,074 495,935 812,690
03-04-2023 84.775 83.44 9,645.63 7,074 503,009 817,708
03-05-2023 87.885 80.49 9,726.12 7,074 510,083 854,780
05-06-2023 90.01 78.59 9,804.71 7,074 517,157 882,522
03-07-2023 92.805 76.22 9,880.93 7,074 524,230 917,000
03-08-2023 93.41 75.73 9,956.66 7,074 531,304 930,051
04-09-2023 94.529 74.83 10,031.49 7,074 538,378 948,267
03-10-2023 95.063 74.41 10,105.9 7,074 545,452 960,697
03-11-2023 93.17 75.92 10,181.83 7,074 552,526 948,641
04-12-2023 97.821 72.31 10,254.14 7,074 559,600 1,003,070
03-01-2024 100.607 70.31 10,324.45 7,074 566,673 1,038,712
